Plan a campaign
From brief to route plan in 30 seconds
Choose a goal, an audience and the regions that matter. The planner builds a seven-day route program, forecasts impressions and reach, and recommends a package. Then fine-tune any day with the route calculator.
Instant media planner
Your seven-day program, priced and forecast
Every option recalculates the route program, the forecast and the recommended package instantly. Write a proposal for your team in one click.
Achrafieh & Sassine · Sodeco & Monnot · Saifi & Martyrs' Sq · Downtown & Souks · Manara & Ain El Mreisseh · Hamra · Verdun78 km
Dora & Bourj Hammoud · Jdeideh · Dekwaneh & Mkalles · Baabda · Hazmieh · Furn El Chebbak · Sin El Fil108 km
Batroun · Mina · Tripoli · Chekka189 km
Tayouneh · Mazraa & Cola · Hamra · Dbayeh · Antelias · Zalka & Jal El Dib111 km
Damour · Jiyeh · Sidon236 km
Sodeco & Monnot · Hamra · Downtown & Souks · Saifi & Martyrs' Sq · Achrafieh & Sassine · Mansourieh & Monteverde114 km
Tayouneh · Mazraa & Cola · Verdun · Manara & Ain El Mreisseh · Hamra101 km
All figures are planning-model estimates (traffic, density and likelihood-to-see assumptions from the business plan). Live campaigns are reported from GPS logs.
Route calculator
Calculate any day on the road
Pick areas on the map or from the list, choose a formation and a day, and see kilometres, hours, battery use, contacts, reach and cost per thousand.
Build a route
Tap areas on the map or in the list to add stops in order. The planner loops the sequence through the operating windows (07:30–10:00, 11:30–14:00, 16:00–20:00) and returns to the depot.
Route calculationModel estimate
All figures are planning-model estimates (traffic, density and likelihood-to-see assumptions from the business plan). Live campaigns are reported from GPS logs.
Itinerary
| Grp | Time | Activity | Km/car | Traffic | Contacts (group) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 07:30–07:52 | Drive Depot (Sin El Fil, planned) → Downtown & Souks | 5.2 | 86 | 6.9k |
| A | 07:52–08:17 | Loop Downtown & Souks | 2.3 | 91 | 9.0k |
| A | 08:17–08:25 | Drive Downtown & Souks → Gemmayzeh | 1.4 | 88 | 3.0k |
| A | 08:25–08:50 | Loop Gemmayzeh | 2.4 | 84 | 8.6k |
| A | 08:50–08:56 | Drive Gemmayzeh → Mar Mikhael | 1.1 | 87 | 2.0k |
| A | 08:56–09:21 | Loop Mar Mikhael | 2.5 | 82 | 8.4k |
| A | 09:21–09:29 | Drive Mar Mikhael → Achrafieh & Sassine | 1.7 | 69 | 2.4k |
| A | 09:29–09:54 | Loop Achrafieh & Sassine | 3.3 | 63 | 7.3k |
| A | 09:54–09:58 | Drive Achrafieh & Sassine → Sodeco & Monnot | 1.2 | 65 | 1.4k |
| A | 09:58–11:30 | Break / charge at Sodeco & Monnot | – | – | – |
| A | 11:30–11:37 | Drive Sodeco & Monnot → Badaro & Museum | 1.6 | 65 | 2.0k |
| A | 11:37–12:02 | Loop Badaro & Museum | 3.4 | 67 | 7.5k |
| A | 12:02–12:24 | Drive Badaro & Museum → Hamra | 5.1 | 75 | 7.1k |
| A | 12:24–12:49 | Loop Hamra | 2.9 | 76 | 8.1k |
| A | 12:49–12:59 | Drive Hamra → Verdun | 2.0 | 72 | 3.0k |
| A | 12:59–13:24 | Loop Verdun | 3.1 | 71 | 7.8k |
| A | 13:24–13:31 | Drive Verdun → Raouche | 1.8 | 68 | 2.3k |
| A | 13:31–13:56 | Loop Raouche | 3.3 | 67 | 7.5k |
| A | 13:56–16:00 | Break / charge at Raouche | – | – | – |
| A | 16:00–16:13 | Drive Raouche → Manara & Ain El Mreisseh | 2.2 | 95 | 4.7k |
| A | 16:13–16:38 | Loop Manara & Ain El Mreisseh | 2.0 | 97 | 9.4k |
| A | 16:38–16:55 | Drive Manara & Ain El Mreisseh → Corniche & Zaitunay Bay | 2.3 | 100 | 6.5k |
| A | 16:55–17:20 | Loop Corniche & Zaitunay Bay | 1.8 | 100 | 11k |
| A | 17:20–17:29 | Drive Corniche & Zaitunay Bay → Downtown & Souks | 1.3 | 90 | 3.8k |
| A | 17:29–17:54 | Loop Downtown & Souks | 2.3 | 89 | 10k |
| A | 17:54–18:02 | Drive Downtown & Souks → Gemmayzeh | 1.4 | 88 | 3.4k |
| A | 18:02–18:27 | Loop Gemmayzeh | 2.4 | 84 | 9.9k |
| A | 18:27–18:33 | Drive Gemmayzeh → Mar Mikhael | 1.1 | 87 | 2.3k |
| A | 18:33–18:58 | Loop Mar Mikhael | 2.4 | 83 | 9.8k |
| A | 18:58–19:07 | Drive Mar Mikhael → Achrafieh & Sassine | 1.7 | 76 | 3.1k |
| A | 19:07–19:32 | Loop Achrafieh & Sassine | 2.9 | 72 | 9.0k |
| A | 19:32–19:37 | Drive Achrafieh & Sassine → Sodeco & Monnot | 1.2 | 70 | 1.8k |
| A | 19:37–20:00 | Loop Sodeco & Monnot | 3.0 | 66 | 8.0k |
| A | 20:00–20:11 | Return Sodeco & Monnot → Depot (Sin El Fil, planned) | 3.4 | 52 | 3.2k |
| B | 07:30–07:41 | Drive Depot (Sin El Fil, planned) → Badaro & Museum | 2.7 | 85 | 3.5k |
| B | 07:41–08:06 | Loop Badaro & Museum | 2.4 | 91 | 9.0k |
| B | 08:06–08:42 | Drive Badaro & Museum → Hamra | 5.1 | 100 | 13k |
| B | 08:42–09:07 | Loop Hamra | 2.0 | 92 | 9.1k |
| B | 09:07–09:17 | Drive Hamra → Verdun | 2.0 | 76 | 3.6k |
| B | 09:17–09:42 | Loop Verdun | 3.0 | 70 | 7.7k |
| B | 09:42–09:49 | Drive Verdun → Raouche | 1.8 | 63 | 2.1k |
| B | 09:49–10:00 | Loop Raouche | 1.5 | 60 | 3.0k |
| B | 10:00–11:30 | Break / charge at Raouche | – | – | – |
| B | 11:30–11:39 | Drive Raouche → Manara & Ain El Mreisseh | 2.2 | 71 | 2.7k |
| B | 11:39–12:04 | Loop Manara & Ain El Mreisseh | 3.1 | 73 | 7.9k |
| B | 12:04–12:15 | Drive Manara & Ain El Mreisseh → Corniche & Zaitunay Bay | 2.3 | 76 | 3.4k |
| B | 12:15–12:40 | Loop Corniche & Zaitunay Bay | 2.9 | 76 | 8.1k |
| B | 12:40–12:46 | Drive Corniche & Zaitunay Bay → Downtown & Souks | 1.3 | 69 | 1.9k |
| B | 12:46–13:11 | Loop Downtown & Souks | 3.2 | 70 | 7.7k |
| B | 13:11–13:17 | Drive Downtown & Souks → Gemmayzeh | 1.4 | 69 | 1.9k |
| B | 13:17–13:42 | Loop Gemmayzeh | 3.2 | 68 | 7.6k |
| B | 13:42–13:46 | Drive Gemmayzeh → Mar Mikhael | 1.1 | 73 | 1.4k |
| B | 13:46–14:00 | Loop Mar Mikhael | 1.7 | 72 | 4.3k |
| B | 14:00–16:00 | Break / charge at Mar Mikhael | – | – | – |
| B | 16:00–16:10 | Drive Mar Mikhael → Achrafieh & Sassine | 1.7 | 85 | 3.6k |
| B | 16:10–16:35 | Loop Achrafieh & Sassine | 2.5 | 87 | 8.8k |
| B | 16:35–16:43 | Drive Achrafieh & Sassine → Sodeco & Monnot | 1.2 | 98 | 2.8k |
| B | 16:43–17:08 | Loop Sodeco & Monnot | 1.9 | 100 | 9.6k |
| B | 17:08–17:19 | Drive Sodeco & Monnot → Badaro & Museum | 1.6 | 92 | 4.8k |
| B | 17:19–17:44 | Loop Badaro & Museum | 2.2 | 91 | 10k |
| B | 17:44–18:18 | Drive Badaro & Museum → Hamra | 5.1 | 96 | 14k |
| B | 18:18–18:43 | Loop Hamra | 2.2 | 88 | 10k |
| B | 18:43–18:54 | Drive Hamra → Verdun | 2.0 | 83 | 4.4k |
| B | 18:54–19:19 | Loop Verdun | 2.6 | 79 | 9.5k |
| B | 19:19–19:27 | Drive Verdun → Raouche | 1.8 | 67 | 2.8k |
| B | 19:27–19:52 | Loop Raouche | 3.4 | 63 | 8.4k |
| B | 19:52–20:18 | Return Raouche → Depot (Sin El Fil, planned) | 8.6 | 52 | 7.7k |
Traffic index 0–100 and contacts come from the planning model, not live data.