Planifier une campagne
Du brief au plan d'itinéraires en 30 secondes
Choisissez un objectif, une audience et les régions qui comptent. Le planificateur construit un programme d'itinéraires sur sept jours, prévoit impressions et couverture, et recommande une formule. Affinez ensuite chaque journée avec le calculateur d'itinéraires.
Planificateur média instantané
Votre programme sur sept jours, chiffré et prévu
Chaque option recalcule instantanément le programme d'itinéraires, les prévisions et la formule recommandée. Rédigez une proposition pour votre équipe en un clic.
Achrafieh et Sassine · Sodeco et Monnot · Saïfi et place des Martyrs · Centre-ville et souks · Manara et Aïn el-Mreissé · Hamra · Verdun78 km
Dora et Bourj Hammoud · Jdeidé · Dekwané et Mkallès · Baabda · Hazmieh · Furn el-Chebbak · Sin el-Fil108 km
Batroun · Mina · Tripoli · Chekka189 km
Tayouné · Mazraa et Cola · Hamra · Dbayé · Antélias · Zalka et Jal el-Dib111 km
Damour · Jiyé · Saïda236 km
Sodeco et Monnot · Hamra · Centre-ville et souks · Saïfi et place des Martyrs · Achrafieh et Sassine · Mansourieh et Monteverde114 km
Tayouné · Mazraa et Cola · Verdun · Manara et Aïn el-Mreissé · Hamra101 km
Tous les chiffres sont des estimations du modèle de planification (hypothèses de trafic, de densité et de probabilité d'exposition issues du business plan). Les campagnes réelles sont suivies à partir des journaux GPS.
Calculateur d'itinéraires
Calculez n'importe quelle journée sur la route
Choisissez des zones sur la carte ou dans la liste, une formation et un jour, et obtenez kilomètres, heures, consommation de batterie, contacts, couverture et coût pour mille.
Construire un itinéraire
Touchez les zones sur la carte ou dans la liste pour ajouter les étapes dans l'ordre. Le planificateur répète la séquence sur les plages d'exploitation (07:30–10:00, 11:30–14:00, 16:00–20:00) puis revient au dépôt.
Calcul de l'itinéraireEstimation du modèle
Tous les chiffres sont des estimations du modèle de planification (hypothèses de trafic, de densité et de probabilité d'exposition issues du business plan). Les campagnes réelles sont suivies à partir des journaux GPS.
Itinéraire détaillé
| Grp | Horaire | Activité | Km/voiture | Trafic | Contacts (groupe) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 07:30–07:52 | Trajet Dépôt (Sin el-Fil, prévu) → Centre-ville et souks | 5.2 | 86 | 6.9k |
| A | 07:52–08:17 | Boucle Centre-ville et souks | 2.3 | 91 | 9.0k |
| A | 08:17–08:25 | Trajet Centre-ville et souks → Gemmayzé | 1.4 | 88 | 3.0k |
| A | 08:25–08:50 | Boucle Gemmayzé | 2.4 | 84 | 8.6k |
| A | 08:50–08:56 | Trajet Gemmayzé → Mar Mikhaël | 1.1 | 87 | 2.0k |
| A | 08:56–09:21 | Boucle Mar Mikhaël | 2.5 | 82 | 8.4k |
| A | 09:21–09:29 | Trajet Mar Mikhaël → Achrafieh et Sassine | 1.7 | 69 | 2.4k |
| A | 09:29–09:54 | Boucle Achrafieh et Sassine | 3.3 | 63 | 7.3k |
| A | 09:54–09:58 | Trajet Achrafieh et Sassine → Sodeco et Monnot | 1.2 | 65 | 1.4k |
| A | 09:58–11:30 | Pause / recharge à Sodeco et Monnot | – | – | – |
| A | 11:30–11:37 | Trajet Sodeco et Monnot → Badaro et Musée | 1.6 | 65 | 2.0k |
| A | 11:37–12:02 | Boucle Badaro et Musée | 3.4 | 67 | 7.5k |
| A | 12:02–12:24 | Trajet Badaro et Musée → Hamra | 5.1 | 75 | 7.1k |
| A | 12:24–12:49 | Boucle Hamra | 2.9 | 76 | 8.1k |
| A | 12:49–12:59 | Trajet Hamra → Verdun | 2.0 | 72 | 3.0k |
| A | 12:59–13:24 | Boucle Verdun | 3.1 | 71 | 7.8k |
| A | 13:24–13:31 | Trajet Verdun → Raouché | 1.8 | 68 | 2.3k |
| A | 13:31–13:56 | Boucle Raouché | 3.3 | 67 | 7.5k |
| A | 13:56–16:00 | Pause / recharge à Raouché | – | – | – |
| A | 16:00–16:13 | Trajet Raouché → Manara et Aïn el-Mreissé | 2.2 | 95 | 4.7k |
| A | 16:13–16:38 | Boucle Manara et Aïn el-Mreissé | 2.0 | 97 | 9.4k |
| A | 16:38–16:55 | Trajet Manara et Aïn el-Mreissé → Corniche et Zaitunay Bay | 2.3 | 100 | 6.5k |
| A | 16:55–17:20 | Boucle Corniche et Zaitunay Bay | 1.8 | 100 | 11k |
| A | 17:20–17:29 | Trajet Corniche et Zaitunay Bay → Centre-ville et souks | 1.3 | 90 | 3.8k |
| A | 17:29–17:54 | Boucle Centre-ville et souks | 2.3 | 89 | 10k |
| A | 17:54–18:02 | Trajet Centre-ville et souks → Gemmayzé | 1.4 | 88 | 3.4k |
| A | 18:02–18:27 | Boucle Gemmayzé | 2.4 | 84 | 9.9k |
| A | 18:27–18:33 | Trajet Gemmayzé → Mar Mikhaël | 1.1 | 87 | 2.3k |
| A | 18:33–18:58 | Boucle Mar Mikhaël | 2.4 | 83 | 9.8k |
| A | 18:58–19:07 | Trajet Mar Mikhaël → Achrafieh et Sassine | 1.7 | 76 | 3.1k |
| A | 19:07–19:32 | Boucle Achrafieh et Sassine | 2.9 | 72 | 9.0k |
| A | 19:32–19:37 | Trajet Achrafieh et Sassine → Sodeco et Monnot | 1.2 | 70 | 1.8k |
| A | 19:37–20:00 | Boucle Sodeco et Monnot | 3.0 | 66 | 8.0k |
| A | 20:00–20:11 | Retour Sodeco et Monnot → Dépôt (Sin el-Fil, prévu) | 3.4 | 52 | 3.2k |
| B | 07:30–07:41 | Trajet Dépôt (Sin el-Fil, prévu) → Badaro et Musée | 2.7 | 85 | 3.5k |
| B | 07:41–08:06 | Boucle Badaro et Musée | 2.4 | 91 | 9.0k |
| B | 08:06–08:42 | Trajet Badaro et Musée → Hamra | 5.1 | 100 | 13k |
| B | 08:42–09:07 | Boucle Hamra | 2.0 | 92 | 9.1k |
| B | 09:07–09:17 | Trajet Hamra → Verdun | 2.0 | 76 | 3.6k |
| B | 09:17–09:42 | Boucle Verdun | 3.0 | 70 | 7.7k |
| B | 09:42–09:49 | Trajet Verdun → Raouché | 1.8 | 63 | 2.1k |
| B | 09:49–10:00 | Boucle Raouché | 1.5 | 60 | 3.0k |
| B | 10:00–11:30 | Pause / recharge à Raouché | – | – | – |
| B | 11:30–11:39 | Trajet Raouché → Manara et Aïn el-Mreissé | 2.2 | 71 | 2.7k |
| B | 11:39–12:04 | Boucle Manara et Aïn el-Mreissé | 3.1 | 73 | 7.9k |
| B | 12:04–12:15 | Trajet Manara et Aïn el-Mreissé → Corniche et Zaitunay Bay | 2.3 | 76 | 3.4k |
| B | 12:15–12:40 | Boucle Corniche et Zaitunay Bay | 2.9 | 76 | 8.1k |
| B | 12:40–12:46 | Trajet Corniche et Zaitunay Bay → Centre-ville et souks | 1.3 | 69 | 1.9k |
| B | 12:46–13:11 | Boucle Centre-ville et souks | 3.2 | 70 | 7.7k |
| B | 13:11–13:17 | Trajet Centre-ville et souks → Gemmayzé | 1.4 | 69 | 1.9k |
| B | 13:17–13:42 | Boucle Gemmayzé | 3.2 | 68 | 7.6k |
| B | 13:42–13:46 | Trajet Gemmayzé → Mar Mikhaël | 1.1 | 73 | 1.4k |
| B | 13:46–14:00 | Boucle Mar Mikhaël | 1.7 | 72 | 4.3k |
| B | 14:00–16:00 | Pause / recharge à Mar Mikhaël | – | – | – |
| B | 16:00–16:10 | Trajet Mar Mikhaël → Achrafieh et Sassine | 1.7 | 85 | 3.6k |
| B | 16:10–16:35 | Boucle Achrafieh et Sassine | 2.5 | 87 | 8.8k |
| B | 16:35–16:43 | Trajet Achrafieh et Sassine → Sodeco et Monnot | 1.2 | 98 | 2.8k |
| B | 16:43–17:08 | Boucle Sodeco et Monnot | 1.9 | 100 | 9.6k |
| B | 17:08–17:19 | Trajet Sodeco et Monnot → Badaro et Musée | 1.6 | 92 | 4.8k |
| B | 17:19–17:44 | Boucle Badaro et Musée | 2.2 | 91 | 10k |
| B | 17:44–18:18 | Trajet Badaro et Musée → Hamra | 5.1 | 96 | 14k |
| B | 18:18–18:43 | Boucle Hamra | 2.2 | 88 | 10k |
| B | 18:43–18:54 | Trajet Hamra → Verdun | 2.0 | 83 | 4.4k |
| B | 18:54–19:19 | Boucle Verdun | 2.6 | 79 | 9.5k |
| B | 19:19–19:27 | Trajet Verdun → Raouché | 1.8 | 67 | 2.8k |
| B | 19:27–19:52 | Boucle Raouché | 3.4 | 63 | 8.4k |
| B | 19:52–20:18 | Retour Raouché → Dépôt (Sin el-Fil, prévu) | 8.6 | 52 | 7.7k |
L'indice de trafic (0–100) et les contacts proviennent du modèle de planification, pas de données en direct.